|
| 1. Установка видеонаблюдения |
|
|
1.1 | | Установка внутренней камеры, высота до 2,5 м | 1 шт | 2907 |
1.2 | | Установка уличной камеры, высота до 2,5 м | 1 шт | 3670 |
1.3 | | Сборка и установка внутренней поворотной управляемой видеокамеры, высота до 3 м | 1 шт | 4746 |
1.4 | | Сборка и установк уличной поворотной видеокамеры и кронштейна, высота до 3 м | 1 шт | 5254 |
1.5 | | Сборка камера + объектив + термокожух | 1 шт | 678 |
1.6 | | Юстировка камеры | 1 шт | 250 |
1.7 | | Установка микрофона | 1 шт | 339 |
1.8 | | Монтаж коммутатора / делителя / преобразователя | 1 шт | 508 |
1.9 | | Установка видеорегистратора на базе ПК | 1 шт | 2415 |
1.10 | | Установка и сборка видеорегистратора | 1 шт | 2415 |
1.11 | | Блок питания cтабилизированный, с источником резервного питания | 1 шт | 1017 |
1.12 | | Установка вызывной панели видеодомофона | 1 шт | 1059 |
1.13 | | Установка монитора видеодомофона | 1 шт | 1059 |
1.14 | | Настройка видеонаблюдения на телевизионный канал(точка) | 1 шт | 339 |
1.15 | | Установка розетки компьютерной сети | 1 шт | 237 |
1.16 | | Обжим BNC разъёмов (видео разъём) | 1 шт | 34 |
1.17 | | Обжим RCA (аудио разъём) | 1 шт | 34 |
1.18 | | Обжим RJ-45 разъёма | 1 шт | 34 |
1.19 | | Пуско-наладочные работы (ПНР) | договорная | |
1.20 | | Программирование | | ОТ 1200 Р. ЗА ШТ. |
1.21 | | Исполнительная документация | договорная | |
| | | | |
| | 2. Сборка шкафа, кроссирование | | |
| | | | |
2.1 | | Монтаж шкафа до 32U | шт. | 1800 |
2.2 | | Сборка модульного шкафа до 47U | шт. | 3900 |
2.3 | | Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток в шкаф или стойку | шт. | 370 |
| | | | |
| | 3. Монтаж кабельных трасс | | |
| | | | |
3.1 | | Монтаж коробов до 60 мм | м. | 79 |
3.2 | | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м. | 93 |
3.3 | | Установка коробов шириной до 90 мм (тонких) на поверхности из легких материалов | м. | 47 |
3.4 | | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 136 |
3.5 | | Установка коробов шириной до 90 мм (тонких) на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 76 |
3.6 | | Монтаж коробов установочных | шт. | 86 |
3.7 | | Монтаж и крепление лотка к стене (консоль) или потолку (подвес на шпильке)до 200 мм | м. | 244 |
3.8 | | Монтаж трубы ПВХ до 25 мм с установкой клипс | м. | 37 |
| | | | |
| | 4. Укладка кабеля | | |
| | | | |
4.1 | | Трассировка, жгутировка кабеля UTP/FTP и горизонтальная укладка в короба или лотки по готовой трассе | м. | 18 |
4.2 | | Укладка кабеля волоконнооптического (для внутренней прокладки) | м. | 56 |
4.3 | | Укладка кабеля силового внутри помещений | м. | 32 |
4.4 | | Укладка кабеля многопарного 10-50 пар внутри помещений | м. | 40 |
| | | | |
| | 5. Монтаж розеток на рабочем месте | | |
| | | | |
5.1 | | Сверление отверстия и монтаж подрозетника в бетонную или кирпичную стену | шт. | 210 |
5.2 | | Сверление отверстия и монтаж подрозетника в гипсокартонную стену | шт. | 80 |
5.3 | | Монтаж и подключение информационной розетки RJ-45 | шт. | 235 |
5.4 | | Монтаж и подключение силовой розетки | шт. | 300 |
5.5 | | Обжим коннектора RJ11, RJ45 | шт. | 54 |
| | | | |
| | 6. Монтаж оптического кабеля | | |
| | | | |
6.1 | | Разделка оптического кабеля | 1 шт | от 300 |
6.2 | | Сварка оптического волокна | 1 сварка | от 332 |
6.3 | | Монтаж оптического кросса с укладкой пигтейлов (до 24 пигтейлов) | 1 шт | 380 |
6.4 | | Прокладка оптического кабеля | 1 м | 56 |
| | | | |
| | 7. Монтаж систем электропитания | | |
| | | | |
7.1 | | Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпича или бетона, легких материалов | шт. | 173 |
7.2 | | Монтаж и подключение распаечной коробки на стену из гипсокартона | шт. | 65 |
7.3 | | Подключение выключателя | шт. | 164 |
7.4 | | Монтаж шкафа распределительного на стену до 24 DIN модулей | шт. | 1147 |
7.5 | | Монтаж шкафа распределительного сборного на стену | шт. | 4568 |
7.6 | | Монтаж и подключение автоматического выключателя (1 полюсного) | шт. | 296 |
7.7 | | Монтаж и подключение автоматического выключателя (3-х полюсного) | шт. | 196 |
| | | | |
| | | | |
| | 8. Общестроительные работы | | |
| | | | |
8.1 | | Сверление отверстий в бетонных / кирпичных стенах, диам. до 25 мм, длина до 200 мм | шт. | 136 |
8.2 | | Сверление отверстий в бетонных / кирпичных стенах, д. до 25 мм, длина свыше 200 мм | шт. | 186 |
8.3 | | Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м. | 55 |
8.4 | | Штробление ГКЛ стены под гофротрубу диамметром до 25 мм | м. | 119 |
8.5 | | Штробление бетонной или кирпичной стены под гофротрубу диамметром до 25 мм | м. | 271 |
| | | | |
| | | | |
| | 9. Коэффициенты, увеличивающие (уменьшающие) стоимость работ | | |
| | | | |
9.1 | | Выполнение работ на высоте более 2,5 м | коэф. | К=1,2 |
9.2 | | Коэффициент за работы на высоте 3 -6 метра | коэф. | 1,4 |
9.3 | | Коэффициент за работы на высоте свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
9.4 | | Выполнение работ в действующем офисе | коэф. | К=1,25 |
9.5 | | Выполнение работ в вечернее время | коэф. | К=1,25 |
9.6 | | Выполнение работ в выходные дни | коэф. | К=1,5 |
9.7 | | Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Стоимость работ одного специалиста за полный рабочий день - не менее 7800 рублей. |
|
2. Цены приведены для условий проведения работ на высоте не более 3-х метров при температуре не ниже -5 градусов. |
3. При работе в выходные, праздничные дни, а так же в ночное время стоимость работ возрастает на 50 %. Стоимость работ выполняемых вне рабочего дня сотрудников (с 07.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00) возрастает на 15%. |
4. Обращаем внимание на то, что реальная стоимость работ может быть выяснена только после выезда наших специалистов на место работ или после проведения проектных работ. |
5. Указанные расценки на работы являются ориентировочными и позволяют примерно оценить бюджет работы. |
6. Для уточнения стоимости работ и получения ответов на специализированные технические вопросы можно заказать выезд специалиста на объект. Выезд специалиста платный. Стоимость выезда оговаривается отдельно. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|